料金表
料金表
| 項目 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 歯並び・矯正治療相談 | 無料 | |
| 検査・診断料 | レントゲン・口腔内写真など | 44,000円 |
| ブラケット矯正 | それぞれの歯に装置がつくタイプの矯正 | 880,000円~ |
| マウスピース矯正 | マウスピースを使用した矯正 | 880,000円~ |
| リテーナー(片顎) | 33,000円 | |
| 調整料 | 5,500円 |
顎の成長コントロール・乳歯から永久歯の生え変わりの誘導を促します。
| 項目 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 歯並び・矯正治療相談 | 無料 | |
| 診断料 | 44,000円 | |
| ムーシールド | 1期治療前に反対咬合などを早期に治療します | 55,000円 |
| プレオルソ | 55,000円 | |
| 拡大床 | 33,000円 | |
| 基本料金 | 506,000円〜 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 術前検査・診断料 | 55,000円 |
| インプラント治療 | 440,000円〜 |
| 骨造成(ソケットプリザベーション) | 77,000円〜 |
| 骨造成(広範囲の造成) | 110,000円〜 |
| ソケットリフト | 110,000円〜 |
| サイナスリフト | 165,000円〜 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| セラミックインレー・オンレー | 55,000円~(小臼歯) 66,000円~(大臼歯) |
| ゴールドインレー・オンレー | 88,000円〜(小臼歯) 99,000円〜(大臼歯) |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| セラミッククラウン(金属一部使用) | 132,000円(臼歯) 143,000円(前歯) |
| オールセラミッククラウン | 132,000円(臼歯) 143,000円(前歯) |
| ジルコニアクラウン | 143,000円(臼歯) 154,000円(前歯) |
| ゴールドクラウン | 132,000円(臼歯) 143,000円(前歯) |
| ラミネートベニア | 132,000円〜 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(金属色のバネがない義歯) | 330,000円〜 |
| 金属床義歯 | 440,000円〜 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| マウスピース型取りタイプ(スタート時はジェル2本付き) | 22,000円(片顎) |
| 既製トレータイプ(オパールエッセンスGo) | 22,000円(両顎10回) |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| う蝕・歯周病リスク検査 | 1,650円 |
医療費控除とは患者様本人または、生計を同一とする方の1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に一定の金額が返還される制度です。
申請の時期は確定申告と同じ2月~3月で、申請時には下記のものが必要になります。
今年1年間の医療費の領収書はとっておきましょう。